AMERICAN LEAGUE WEST STANDINGS
THRU GAMES OF WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017
RANK | AL WEST | W | L | PCT. | GB |
1 | ASTROS | 77 | 49 | .611 | |
2 | ANGELS | 65 | 62 | .512 | 12.5 |
3 | MARINERS | 65 | 63 | .508 | 13.0 |
4 | RANGERS | 63 | 63 | .500 | 14.0 |
5 | ATHLETICS | 55 | 72 | .433 | 22.5 |
********************
AMERICAN LEAGUE WEST GAME SCORES
THRU GAMES OF WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017
RANGERS 7 – ANGELS 5 (10 innings).
MARINERS 9 – BRAVES 6.
ORIOLES 8 – ATHLETICS 7.
ASTROS 6 – NATIONALS 1.
********************
AMERICAN LEAGUE BATTING AVERAGE LEADERS
THRU GAMES OF WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017
RANK | PLAYER | TEAM | AB | H | 2B | 3B | HR | BA |
1 | JOSE ALTUVE | HOU | 481 | 172 | 35 | 4 | 19 | .358 |
NR * | CARLOS CORREA | HOU | 325 | 104 | 18 | 1 | 20 | .320 |
2 | ERIC HOSMER | KC | 477 | 152 | 23 | 1 | 21 | .319 |
3 | AVISAIL GARCIA | CWS | 390 | 124 | 21 | 3 | 13 | .318 |
4 | DIDI GREGORIUS | NYY | 401 | 125 | 21 | 0 | 19 | .312 |
5 | MARWIN GONZALEZ | HOU | 352 | 108 | 23 | 0 | 21 | .307 |
6 | JEAN SEGURA | SEA | 408 | 125 | 24 | 1 | 7 | .306 |
7 | DUSTIN PEDROIA | BOS | 340 | 103 | 17 | 0 | 6 | .303 |
8 | JOSH REDDICK | HOU | 389 | 117 | 26 | 3 | 12 | .301 |
9 | JONATHAN SCHOOP | BAL | 479 | 144 | 30 | 0 | 27 | .301 |
10 | GEORGE SPRINGER | HOU | 420 | 126 | 24 | 0 | 28 | .300 |
Other Top 40 Astros | ||||||||
17 | YULI GURRIEL | HOU | 434 | 127 | 33 | 1 | 15 | .293 |
33 | ALEX BREGMAN | HOU | 421 | 117 | 30 | 5 | 16 | .278 |
NR * LOST TIME ON THE DL HAS TEMPORARILY REMOVED CORREA FROM AN OFFICIAL QUALIFYING PLACE IN THE RANKING OF TOP 40 HITTERS.
********************
Bill McCurdy
Principal Writer, Editor, Publisher
The Pecan Park Eagle