Astro*Notes
Friday the Astros won a game in Detroit they should’ve lost.
Saturday the Astros’ pen coughed up a game in Detroit they should’ve won.
Both games were winnable.
We need more of the former. And much less of the latter.
********************
AMERICAN LEAGUE WEST STANDINGS
THROUGH GAMES OF SATURDAY, JULY 29, 2017
| RANK | AL WEST | W | L | PCT. | GB |
| 1 | ASTROS | 68 | 35 | .660 | |
| 2 | MARINERS | 52 | 53 | .495 | 17.0 |
| 3 | ANGELS | 51 | 54 | .486 | 18.0 |
| 4 | TEXAS | 50 | 53 | .485 | 18.0 |
| 5 | ATHLETICS | 45 | 59 | .433 | 23.5 |
AMERICAN LEAGUE WEST SCORES
GAMES OF SATURDAY, JULY 29, 2017
TIGERS 5 – ASTROS 3.
MARINERS 3 – METS 2.
ANGELS 6 – BLUE JAYS 5.
ORIOLES 4 – RANGERS 0.
ATHLETICS 5 – TWINS 4.
AMERICAN LEAGUE BATTING AVERAGE
THROUGH GAMES OF SATURDAY, JULY 29, 2017
| RANK | PLAYER | TEAM | AB | H | 2B | 3B | HR | BA |
| 1 | JOSE ALTUVE | HOU | 394 | 144 | 33 | 3 | 15 | .365 |
| 2 | JEAN SEGURA | SEA | 318 | 103 | 20 | 0 | 6 | .324 |
| 3 | BEN GAMEL | SEA | 318 | 102 | 19 | 3 | 6 | .321 |
| 4 | CARLOS CORREA | HOU | 325 | 104 | 18 | 1 | 20 | .320 |
| 5 | ERIC HOSMER | KC | 391 | 125 | 20 | 1 | 16 | .320 |
| NR * | MARWIN GONZALEZ | HOU | 276 | 88 | 17 | 0 | 19 | .319 |
| 6 | JOSE RAMERIZ | CLE | 390 | 124 | 31 | 5 | 18 | .318 |
| 7 | GEORGE SPRINGER | HOU | 368 | 114 | 22 | 0 | 27 | .310 |
| 8 | STARLIN CASTRO | NYY | 316 | 97 | 14 | 1 | 12 | .307 |
| 9 | DUSTIN PEDROIA | BOS | 336 | 103 | 17 | 0 | 6 | .307 |
| 10 | JOSH REDDICK | HOU | 317 | 97 | 24 | 3 | 10 | .306 |
| 11 | AARON JUDGE | NYY | 354 | 108 | 13 | 3 | 30 | .305 |
| 27 | YULI GURIEL | HOU | 350 | 99 | 27 | 0 | 13 | .283 |
NR * = NEEDS MORE “AB”S TO QUALIFY FOR RANKING.
********************

Bill McCurdy
Principal Writer, Editor, Publisher
The Pecan Park Eagle
